Tarifas Pádel | Tarifas Gimnasio
Tarifas Pádel 2019
TARIFAS ESTÁNDAR | TARIFAS SOCIOS | CLASES PARTICULARES | ESCUELA| PROMOCIONES Y BONOS
Tarifas Pistas de Pádel | ||
---|---|---|
Tarifas media hora por persona y pista | ||
Horarios | Socios | No socios |
MAÑANAS Lunes-Viernes (10:00-14:00) Sábados 10:00-13:30 Domingos y festivos 10:00-14:00 |
0,75€ | 1,25€ |
TARDES Lunes-Viernes (16:00-23:30) Sábados 16:30-21:30 |
1,25€ | 2,25€ |
TARIFAS MENSUALES SOCIOS | ||
---|---|---|
TIPOS DE TARIFAS | Cuota | Matrícula |
Tarifa de mañanas (de lunes a viernes) | 7€ | 12€* |
En cualquier horario | 19,95€ | 35€* |
Tarifa Familiar** | 29,95€ | 50€* |
Tarifa semestral | 110€ | Gratis |
Tarifa semestral familiar** | 170€ | Gratis |
Tarifa anual individual | 200€ | Gratis |
Tarifa anual familiar** | 300€ | Gratis |
*Todas las altas hasta el 31/12/2018 tienen un 50% de descuento en la matrícula.
**Incluye padre, madre e hijos hasta 16 años
TARIFAS CLASES PARTICULARES (1 hora) | ||
---|---|---|
Nº personas | 10:00-14:00 | 16:00-23:30 |
1 | 19€ | 24€ |
2 | 13€ | 19€ |
3 | 10€ | 14€ |
4 | 8€ | 11€ |
BONOS CLASES PARTICULARES (10 horas) | ||
---|---|---|
Nº personas | 10:00-14:00 | 16:00-23:30 |
1 | 170€ | 210€ |
2 | 115€ | 170€ |
3 | 85€ | 125€ |
4 | 75€ | 100€ |
ESCUELA ADULTOS | ||
---|---|---|
1 DÍA A LA SEMANA | SOCIOS | NO SOCIOS |
2 PERSONAS | 48€ | 58€ |
3 PERSONAS | 38€ | 48€ |
4 PERSONAS | 29€ | 39€ |
2 DÍAS A LA SEMANA | SOCIOS | NO SOCIOS |
2 PERSONAS | 79€ | 90€ |
3 PERSONAS | 69€ | 80€ |
4 PERSONAS | 52€ | 70€ |
ESCUELA INFANTIL (A PARTIR DE 6 AÑOS) | |||||
---|---|---|---|---|---|
SOCIOS | NO SOCIOS | ||||
1 DÍA | 26€ | 39€ | |||
2 DÍAS | 50€ | 70€ | |||
3 DÍAS | 70€ | 80€ |
PROMOCIONES Y BONOS | ||
---|---|---|
Los sábados, para reservas de 1 hora o más (socios / no socios) | 30 minutos de regalo | |
Reservas de pistas de 2 horas de lunes a viernes | 8€ por persona | |
Bono 10 horas (en cualquier horario) | 40€ |
Alquiler de pala: 1€
Tarifas Gimnasio 2019
Tarifas socios del club de pádel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ABONO | CUOTA | MATRÍCULA | |||
ABONO MENSUAL | 19,95€ | 30€ | |||
ABONO FAMILIAR (DOS SOCIOS)* | 37,95€ | 30€ | |||
ABONO FAMILIAR (un socio y un no socio)* | 45€ | 30€ | |||
ENTRADA DÍA SUELTO | 4€ | Sin matrícula |
Tarifas no socios del club de pádel | |||||
---|---|---|---|---|---|
ABONO | CUOTA | MATRÍCULA | |||
ABONO MENSUAL | 29,95€ | 30€ | |||
ABONO FAMILIAR* | 49,95€ | 30€ | |||
ABONO TRIMESTRAL | 84€ | Gratis | |||
ABONO SEMESTRAL | 162€ | Gratis | |||
ABONO ANUAL | 312€ | Gratis | |||
ENTRADA DÍA SUELTO | 4€ | Sin matrícula |
Tarifas no socios del club de pádel | |||||
---|---|---|---|---|---|
TABLA DE EJERCICIOS PERSONALIZADA | 15€ |
*Las personas acogidas a este abono deben residir en el mismo domicilio. El precio registrado en las tablas superiores son para 2 personas, por cada miembro a mayores el precio es de 10€ más en la cuota. En el caso de que uno de estos socios cause baja el otro deberá acogerse al abono mensual.